|
2012/02/04 20:03 (8). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v14.236.56913(2012.02.04.20:03),新增507個威脅特徵。本日第8次更新,日累計新增5157。病毒碼總計:4970687。
2012/02/04 18:36 (7). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v14.236.51664(2012.02.04.18:36),新增783個威脅特徵。本日第7次更新,日累計新增4650。病毒碼總計:4970180。
2012/02/04 16:30 (6). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v14.236.44139(2012.02.04.16:30),新增1109個威脅特徵。本日第6次更新,日累計新增3867。病毒碼總計:4969397。
2012/02/04 15:35 (5). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v14.236.40829(2012.02.04.15:35),新增816個威脅特徵。本日第5次更新,日累計新增2758。病毒碼總計:4968288。
2012/02/04 13:24 (4). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v14.236.32983(2012.02.04.13:24),新增369個威脅特徵。本日第4次更新,日累計新增1942。病毒碼總計:4967472。
2012/02/04 10:16 (3). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v14.236.21696(2012.02.04.10:16),新增234個威脅特徵。本日第3次更新,日累計新增1573。病毒碼總計:4967103。
2012/02/04 09:33 (2). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v14.236.19095(2012.02.04.09:33),新增443個威脅特徵。本日第2次更新,日累計新增1339。病毒碼總計:4966869。
2012/02/04 03:14 (1). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v14.235.61905(2012.02.04.03:14),新增896個威脅特徵。本日第1次更新,日累計新增896。病毒碼總計:4966426。
|