|
2010/07/31 07:15 (8). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v12.19.7362(2010.07.31.07:15),新增220個威脅特徵。本日第8次更新,日累計新增1785。病毒碼總計:2366180。
2010/07/31 06:15 (7). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v12.19.3777(2010.07.31.06:15),新增218個威脅特徵。本日第7次更新,日累計新增1565。病毒碼總計:2365960。
2010/07/31 05:22 (6). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v12.19.596(2010.07.31.05:22),新增246個威脅特徵。本日第6次更新,日累計新增1347。病毒碼總計:2365742。
2010/07/31 04:17 (5). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v12.18.62263(2010.07.31.04:17),新增207個威脅特徵。本日第5次更新,日累計新增1101。病毒碼總計:2365496。
2010/07/31 03:24 (4). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v12.18.59043(2010.07.31.03:24),新增240個威脅特徵。本日第4次更新,日累計新增894。病毒碼總計:2365289。
2010/07/31 02:15 (3). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v12.18.54939(2010.07.31.02:15),新增216個威脅特徵。本日第3次更新,日累計新增654。病毒碼總計:2365049。
2010/07/31 01:22 (2). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v12.18.51707(2010.07.31.01:22),新增227個威脅特徵。本日第2次更新,日累計新增438。病毒碼總計:2364833。
2010/07/31 00:15 (1). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v12.18.47730(2010.07.31.00:15),新增211個威脅特徵。本日第1次更新,日累計新增211。病毒碼總計:2364606。
|