|
2010/03/11 01:04 (2). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v11.87.37076(2010.03.11.01:04),新增229個威脅特徵。本日第2次更新,日累計新增491。病毒碼總計:1896718。
2010/03/11 00:11 (1). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v11.87.33891(2010.03.11.00:11),新增262個威脅特徵。本日第1次更新,日累計新增262。病毒碼總計:1896489。
2010/03/10 23:13 (24). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v11.87.30427(2010.03.10.23:13),新增244個威脅特徵。本日第24次更新,日累計新增4457。病毒碼總計:1896227。
2010/03/10 22:16 (23). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v11.87.26984(2010.03.10.22:16),新增282個威脅特徵。本日第23次更新,日累計新增4213。病毒碼總計:1895983。
2010/03/10 21:07 (22). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v11.87.22837(2010.03.10.21:07),新增245個威脅特徵。本日第22次更新,日累計新增3931。病毒碼總計:1895701。
2010/03/10 19:07 (21). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v11.87.15665(2010.03.10.19:07),新增251個威脅特徵。本日第21次更新,日累計新增3686。病毒碼總計:1895456。
2010/03/10 18:01 (20). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v11.87.11709(2010.03.10.18:01),新增173個威脅特徵。本日第20次更新,日累計新增3435。病毒碼總計:1895205。
2010/03/10 16:56 (19). 費爾托斯特安全病毒碼升級到 v11.87.7779(2010.03.10.16:56),新增180個威脅特徵。本日第19次更新,日累計新增3262。病毒碼總計:1895032。
|