|
2010/07/31 07:15 (8). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v12.19.7362(2010.07.31.07:15),新增220个威胁特征。本日第8次更新,日累计新增1785。病毒库总数:2366180。
2010/07/31 06:15 (7). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v12.19.3777(2010.07.31.06:15),新增218个威胁特征。本日第7次更新,日累计新增1565。病毒库总数:2365960。
2010/07/31 05:22 (6). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v12.19.596(2010.07.31.05:22),新增246个威胁特征。本日第6次更新,日累计新增1347。病毒库总数:2365742。
2010/07/31 04:17 (5). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v12.18.62263(2010.07.31.04:17),新增207个威胁特征。本日第5次更新,日累计新增1101。病毒库总数:2365496。
2010/07/31 03:24 (4). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v12.18.59043(2010.07.31.03:24),新增240个威胁特征。本日第4次更新,日累计新增894。病毒库总数:2365289。
2010/07/31 02:15 (3). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v12.18.54939(2010.07.31.02:15),新增216个威胁特征。本日第3次更新,日累计新增654。病毒库总数:2365049。
2010/07/31 01:22 (2). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v12.18.51707(2010.07.31.01:22),新增227个威胁特征。本日第2次更新,日累计新增438。病毒库总数:2364833。
2010/07/31 00:15 (1). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v12.18.47730(2010.07.31.00:15),新增211个威胁特征。本日第1次更新,日累计新增211。病毒库总数:2364606。
|