|
2010/02/09 06:20 (6). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v11.48.19966(2010.02.09.06:20),新增124个威胁特征。本日第6次更新,日累计新增1800。病毒库总数:1767403。
2010/02/09 05:17 (5). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v11.48.16152(2010.02.09.05:17),新增122个威胁特征。本日第5次更新,日累计新增1676。病毒库总数:1767279。
2010/02/09 04:10 (4). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v11.48.12126(2010.02.09.04:10),新增121个威胁特征。本日第4次更新,日累计新增1554。病毒库总数:1767157。
2010/02/09 03:01 (3). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v11.48.7998(2010.02.09.03:01),新增150个威胁特征。本日第3次更新,日累计新增1433。病毒库总数:1767036。
2010/02/09 01:53 (2). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v11.48.3934(2010.02.09.01:53),新增812个威胁特征。本日第2次更新,日累计新增1283。病毒库总数:1766886。
2010/02/09 00:25 (1). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v11.47.64162(2010.02.09.00:25),新增471个威胁特征。本日第1次更新,日累计新增471。病毒库总数:1766074。
2010/02/08 23:05 (14). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v11.47.59380(2010.02.08.23:05),新增761个威胁特征。本日第14次更新,日累计新增4216。病毒库总数:1765603。
2010/02/08 21:23 (13). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v11.47.53259(2010.02.08.21:23),新增759个威胁特征。本日第13次更新,日累计新增3455。病毒库总数:1764842。
|