|
2012/02/04 20:03 (8). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v14.236.56913(2012.02.04.20:03),新增507个威胁特征。本日第8次更新,日累计新增5157。病毒库总数:4970687。
2012/02/04 18:36 (7). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v14.236.51664(2012.02.04.18:36),新增783个威胁特征。本日第7次更新,日累计新增4650。病毒库总数:4970180。
2012/02/04 16:30 (6). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v14.236.44139(2012.02.04.16:30),新增1109个威胁特征。本日第6次更新,日累计新增3867。病毒库总数:4969397。
2012/02/04 15:35 (5). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v14.236.40829(2012.02.04.15:35),新增816个威胁特征。本日第5次更新,日累计新增2758。病毒库总数:4968288。
2012/02/04 13:24 (4). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v14.236.32983(2012.02.04.13:24),新增369个威胁特征。本日第4次更新,日累计新增1942。病毒库总数:4967472。
2012/02/04 10:16 (3). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v14.236.21696(2012.02.04.10:16),新增234个威胁特征。本日第3次更新,日累计新增1573。病毒库总数:4967103。
2012/02/04 09:33 (2). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v14.236.19095(2012.02.04.09:33),新增443个威胁特征。本日第2次更新,日累计新增1339。病毒库总数:4966869。
2012/02/04 03:14 (1). 费尔托斯特安全病毒库升级到 v14.235.61905(2012.02.04.03:14),新增896个威胁特征。本日第1次更新,日累计新增896。病毒库总数:4966426。
|